Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819
MundoPickupMUNDOPICKUP.CL · REPUESTOS USA VIN
Foto en preparaciónSS0705

Suspensión · Amortiguador

Amortiguador TOP NOTCH

Código SS0705

Disponible para importarEconómicaTrasero
Categoría
Suspensión
Subcategoría
Amortiguador
Marca
TOP NOTCH
Nivel
Económica
Origen
Estados Unidos · importación por encargo

Observaciones

  • Calidad de Manejo Original
  • para Trasero; Citadel o Modelo R/T; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel o Trasero; R/T PLUS; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel

Compatible con (33)

  • Dodge Durango 2022 5.7L V8
  • Dodge Durango 2021 5.7L V8Calidad de Manejo Original | para Trasero; Citadel o Modelo R/T; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel o Trasero; Citadel platino; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2020 5.7L V8Calidad de Manejo Original | Trasero; Citadel o Modelo R/T; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2019 5.7L V8Calidad de Manejo Original | Trasero; Citadel o Modelo R/T; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2018 5.7L V8Calidad de Manejo Original | Trasero; Citadel o Modelo GT o Modelo R/T o Modelo SXT; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2017 5.7L V8Calidad de Manejo Original | Trasero; Citadel o Modelo GT o Modelo R/T; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2016 5.7L V8Calidad de Manejo Original | para Trasero; Citadel o Limitado o Modelo R/T; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel o Trasero; Citadel o Modelo R/T; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2015 5.7L V8Calidad de Manejo Original | Trasero; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2014 5.7L V8Calidad de Manejo Original | Trasero; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2013 5.7L V8Calidad de Manejo Original | Trasero; Citadel o Modelo Crew o Crew Plus o Modelo R/T o Servicio Especial; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2012 5.7L V8Calidad de Manejo Original | Trasero; Citadel o Modelo Crew o Crew Plus o Modelo R/T o Servicio Especial; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2011 5.7L V8Calidad de Manejo Original | Trasero; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Jeep Grand Cherokee 2021 3.6L V6Calidad de Manejo Original | Trasero; Resortes Espirales Delanteros; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Jeep Grand Cherokee 2019 3.0L V6 DIESEL TurbochargedCalidad de Manejo Original | Trasero; Limitado; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Jeep Grand Cherokee 2018 3.0L V6 DIESEL TurbochargedCalidad de Manejo Original | Trasero; Limitado; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Jeep Grand Cherokee 2017 3.0L V6 DIESEL TurbochargedCalidad de Manejo Original | Trasero; Limitado; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Jeep Grand Cherokee 2016 3.0L V6 DIESEL TurbochargedCalidad de Manejo Original | Trasero; Resortes Espirales Delanteros; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Jeep Grand Cherokee 2015 3.0L V6 DIESEL TurbochargedCalidad de Manejo Original | Trasero; Resortes Espirales Delanteros; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Jeep Grand Cherokee 2014 3.0L V6 DIESEL TurbochargedCalidad de Manejo Original | Trasero; Resortes Espirales Delanteros; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Jeep Grand Cherokee 2013 3.6L V6Calidad de Manejo Original | Trasero; Resortes Espirales Delanteros; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Jeep Grand Cherokee 2012 3.6L V6Calidad de Manejo Original | Trasero; Resortes Espirales Delanteros; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Jeep Grand Cherokee 2011 3.6L V6Calidad de Manejo Original | Trasero; Resortes Espirales Delanteros; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2021 3.6L V6Calidad de Manejo Original | para Trasero; Citadel o Modelo GT o Modelo SXT; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel o Trasero; Citadel platino o GT PLUS o SXT Plus; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2020 3.6L V6Calidad de Manejo Original | para Trasero; Citadel o Modelo GT o Modelo SXT; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel o Trasero; Citadel platino o GT PLUS o SXT Plus; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2019 3.6L V6Calidad de Manejo Original | Trasero; Citadel o Citadel platino o Modelo GT o Modelo SXT o SXT Plus; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2018 3.6L V6Calidad de Manejo Original | Trasero; Citadel o Modelo GT o Modelo SXT o SXT Plus; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2017 3.6L V6Calidad de Manejo Original | Trasero; Citadel o Modelo GT o Modelo SXT; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2016 3.6L V6Calidad de Manejo Original | Trasero; Citadel o Limitado o Modelo SXT; con Suspensión Normal; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2015 3.6L V6Calidad de Manejo Original | Trasero; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2014 3.6L V6Calidad de Manejo Original | Trasero; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2013 3.6L V6Calidad de Manejo Original | Trasero; Modelo Base o Citadel o Modelo Crew o Crew Plus o Modelo SXT o Servicio Especial; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2012 3.6L V6Calidad de Manejo Original | Trasero; Modelo Base o Citadel o Modelo Crew o Crew Plus o Modelo SXT o Servicio Especial; sin Suspensión de Control Automático de Nivel
  • Dodge Durango 2011 3.6L V6Calidad de Manejo Original | Trasero; sin Suspensión de Control Automático de Nivel

Confirmamos la compatibilidad exacta con tu VIN antes de importar.

Códigos OEM y equivalentes

Sin códigos cruzados registrados

Otras opciones para esta pieza

Ver en el catálogo interactivo

¿No está en el catálogo?

Si es americana,
la importamos.

Escríbenos el repuesto y tu VIN. Respondemos con varias opciones de marca.

Decodificar mi VIN