Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819
Dodge Durango 2020 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con 330mm o Diámetro de 350mm Disco de Freno; con Soporte de Caliper Número de fundición 0317
Dodge Durango 2019 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con 330mm o Diámetro de 350mm Disco de Freno; con Soporte de Caliper Número de fundición 0317
Dodge Durango 2018 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con 330mm o Diámetro de 350mm Disco de Freno; con Soporte de Caliper Número de fundición 0317
Dodge Durango 2017 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con 350mm Disco; con Soporte de Caliper Número de fundición 0317
Dodge Durango 2016 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Frenos de Uso Estándar; con Discos Traseros Sólidos
Dodge Durango 2015 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Frenos de Uso Estándar; con Discos Traseros Sólidos
Dodge Durango 2014 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Frenos de Uso Estándar; con Discos Traseros Sólidos
Dodge Durango 2012 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Frenos de Uso Estándar; con Discos Traseros Sólidos
Dodge Durango 2011 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero
Jeep Grand Cherokee 2015 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2019 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2017 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2018 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2012 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2020 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2014 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2016 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2013 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2011 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero
Dodge Durango 2016 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Frenos de Uso Estándar; con Discos Traseros Sólidos
Jeep Grand Cherokee 2021 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero
Jeep Grand Cherokee 2019 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2018 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; Altitude o High Altitude o Laredo o Limited o Overland o Summit o Trailhawk; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2017 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; Laredo o Limited o Overland o Summit o Trailhawk; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2016 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2015 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2014 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2015 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2016 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2017 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2018 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; Gran Altitud o Limitado o Overland o Summit o Trailhawk; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2019 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; Gran Altitud o Limitado o Limited X o Overland o Summit o Trailhawk; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Jeep Grand Cherokee 2020 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Work Force de Servicio Pesado con Hardware; Semimetalico | Delantero; Gran Altitud o Limitado o Limited X o Overland o Summit o Trailhawk; con Discos Traseros Sólidos; con Código de Freno BRY
Confirmamos la compatibilidad exacta con tu VIN antes de importar.