Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819
Disponible para importarPremium aftermarketRWDDelanteroTrasero
Categoría
Frenos y mazas de rueda
Subcategoría
Pastilla de Freno
Marca
POWER STOP
Nivel
Premium aftermarket
Origen
Estados Unidos · importación por encargo
Observaciones
Alto Rendimiento
Z26 Estrada Rendimiento Cerámica de Fibra de Carbono con 'Hardware'
para Delantero; Modelo SE; con Único Pistón Calipers Delanteras o Delantero; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Modelo SXT; con Único Pistón Calipers Delanteras
Dodge Charger 2011 3.6L V6Alto Rendimiento | Z26 Estrada Rendimiento Cerámica de Fibra de Carbono con 'Hardware' | Delantero; Modelo SE; con Único Pistón Calipers Delanteras
Dodge Charger 2012 3.6L V6Alto Rendimiento | Z26 Estrada Rendimiento Cerámica de Fibra de Carbono con 'Hardware' | para Delantero; Modelo SE; con Único Pistón Calipers Delanteras o Delantero; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Modelo SXT o SXT Plus; con Único Pistón Calipers Delanteras
Dodge Charger 2013 3.6L V6Alto Rendimiento | Z26 Estrada Rendimiento Cerámica de Fibra de Carbono con 'Hardware' | para Delantero; Modelo SE; con Único Pistón Calipers Delanteras o Delantero; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Modelo SXT o SXT Plus; con Único Pistón Calipers Delanteras
Dodge Charger 2014 3.6L V6Alto Rendimiento | Z26 Estrada Rendimiento Cerámica de Fibra de Carbono con 'Hardware' | para Delantero; Modelo SE; con Único Pistón Calipers Delanteras o Delantero; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Modelo SXT o SXT Plus; con Único Pistón Calipers Delanteras
Dodge Charger 2015 3.6L V6Alto Rendimiento | Z26 Estrada Rendimiento Cerámica de Fibra de Carbono con 'Hardware' | Delantero; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Modelo SE o Modelo SXT; con 320 mm Delantero Disco de Freno; con Discos Traseros Sólidos
Dodge Charger 2016 3.6L V6Alto Rendimiento | Z26 Estrada Rendimiento Cerámica de Fibra de Carbono con 'Hardware' | Delantero; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Modelo SE o Modelo SXT; con 320 mm Delantero Disco de Freno; con Discos Traseros Sólidos
Dodge Charger 2017 3.6L V6Alto Rendimiento | Z26 Estrada Rendimiento Cerámica de Fibra de Carbono con 'Hardware' | Delantero; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Modelo SE o Modelo SXT; con 320 mm Delantero Disco de Freno; con Discos Traseros Sólidos
Dodge Charger 2018 3.6L V6Alto Rendimiento | Z26 Estrada Rendimiento Cerámica de Fibra de Carbono con 'Hardware' | Delantero; Modelo SXT o SXT Plus o SXT Plus cuero; con Único Pistón Calipers Delanteras
Dodge Charger 2019 3.6L V6Alto Rendimiento | Z26 Estrada Rendimiento Cerámica de Fibra de Carbono con 'Hardware' | Delantero; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Modelo SXT; con Único Pistón Calipers Delanteras
Dodge Charger 2020 3.6L V6Alto Rendimiento | Z26 Estrada Rendimiento Cerámica de Fibra de Carbono con 'Hardware' | Delantero; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Modelo SXT; con Único Pistón Calipers Delanteras
Confirmamos la compatibilidad exacta con tu VIN antes de importar.