Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819
MundoPickupMUNDOPICKUP.CL · REPUESTOS USA VIN
Foto en preparación68298921AA

Suspensión · Bieleta

Bieleta MOPAR

Código 68298921AA

Disponible para importarOriginal OEMOEMAWDTrasero
Categoría
Suspensión
Subcategoría
Bieleta
Marca
MOPAR
Nivel
Original OEM
Origen
Estados Unidos · importación por encargo

Observaciones

  • Uso Diario
  • Trasero; Suspensión Uso Rudo o competencia Suspensión o Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión Deportiva o Suspensión Eco III; Trasero; 4 Puertas Nº 5; AWD (Tracción a Todas Ruedas)

Compatible con (20)

  • Dodge Durango 2022 5.7L V8
  • Dodge Durango 2021 5.7L V8
  • Dodge Durango 2020 5.7L V8Uso Diario | Trasero; Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión Deportiva o Suspensión Eco III; Trasero; 4 Puertas Nº 5; AWD (Tracción a Todas Ruedas)
  • Dodge Durango 2019 5.7L V8Uso Diario | Trasero; Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión Deportiva o Suspensión Eco III; Trasero; 4 Puertas Nº 5; AWD (Tracción a Todas Ruedas)
  • Dodge Durango 2018 5.7L V8Uso Diario | Trasero; Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión Deportiva o Suspensión Eco III; Trasero; 4 Puertas Nº 5; AWD (Tracción a Todas Ruedas)
  • Dodge Durango 2017 5.7L V8Uso Diario | Trasero; Suspensión Sport o Suspensión Eco III; Trasero;; 4 Puertas Nº 5; AWD (Tracción a Todas Ruedas)
  • Dodge Durango 2016 5.7L V8Uso Diario | Trasero; Suspensión Sport o Suspensión Eco III; Trasero;; 4 Puertas Nº 5; AWD (Tracción a Todas Ruedas)
  • Jeep Grand Cherokee 2022 3.6L V6Uso Diario | Trasero; Suspensión ECO I; Trasero;; 4 Puertas; 4WD (Tracción a 4 Ruedas)
  • Jeep Grand Cherokee 2021 3.6L V6Uso Diario | para Trasero; competencia Suspensión o Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión ECO I; Trasero; 4 Puertas o Trasero; competencia Suspensión o Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión ECO I; 4 Puertas; 4WD (Tracción a 4 Ruedas)
  • Jeep Grand Cherokee 2020 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Diario | para Trasero; competencia Suspensión o Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión ECO I; Trasero; 4 Puertas o Trasero; competencia Suspensión o Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión ECO I; 4 Puertas; 4WD (Tracción a 4 Ruedas)
  • Jeep Grand Cherokee 2019 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Diario | para Trasero; competencia Suspensión o Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión ECO I; Trasero; 4 Puertas o Trasero; competencia Suspensión o Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión ECO I; 4 Puertas; 4WD (Tracción a 4 Ruedas)
  • Jeep Grand Cherokee 2018 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Diario | para Trasero; competencia Suspensión o Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión ECO I; Trasero; 4 Puertas o Trasero; competencia Suspensión o Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión ECO I; 4 Puertas; 4WD (Tracción a 4 Ruedas)
  • Jeep Grand Cherokee 2017 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Diario | para Trasero; Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión ECO I; Trasero; 4 Puertas o Trasero; Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión ECO I; 4 Puertas; 4WD (Tracción a 4 Ruedas)
  • Jeep Grand Cherokee 2016 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Diario | para Trasero; Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión ECO I; Trasero; 4 Puertas o Trasero; Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión ECO I; 4 Puertas; 4WD (Tracción a 4 Ruedas)
  • Dodge Durango 2021 3.6L V6
  • Dodge Durango 2020 3.6L V6Uso Diario | Trasero; Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión Deportiva o Suspensión Eco III; Trasero; 4 Puertas Nº 5; AWD (Tracción a Todas Ruedas)
  • Dodge Durango 2019 3.6L V6Uso Diario | Trasero; Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión Deportiva o Suspensión Eco III; Trasero; 4 Puertas Nº 5; AWD (Tracción a Todas Ruedas)
  • Dodge Durango 2018 3.6L V6Uso Diario | Trasero; Suspensión de Alto Rendimiento o Suspensión Deportiva o Suspensión Eco III; Trasero; 4 Puertas Nº 5; AWD (Tracción a Todas Ruedas)
  • Dodge Durango 2017 3.6L V6Uso Diario | Trasero; Suspensión Sport o Suspensión Eco III; Trasero;; 4 Puertas Nº 5; AWD (Tracción a Todas Ruedas)
  • Dodge Durango 2016 3.6L V6Uso Diario | Trasero; Suspensión Sport o Suspensión Eco III; Trasero;; 4 Puertas Nº 5; AWD (Tracción a Todas Ruedas)

Confirmamos la compatibilidad exacta con tu VIN antes de importar.

Códigos OEM y equivalentes

Sin códigos cruzados registrados

Otras opciones para esta pieza

Ver en el catálogo interactivo

¿No está en el catálogo?

Si es americana,
la importamos.

Escríbenos el repuesto y tu VIN. Respondemos con varias opciones de marca.

Decodificar mi VIN