Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819
Combustible y admisión · Tapa de Estanque de Combustible
Tapa de Estanque de Combustible MOPAR
Código 52013994AB
Disponible para importarOriginal OEMOEM
Categoría
Combustible y admisión
Subcategoría
Tapa de Estanque de Combustible
Marca
MOPAR
Nivel
Original OEM
Origen
Estados Unidos · importación por encargo
Observaciones
Reemplazo Estándar
para I6; Emisiones de 50 Estados; Mega cab o I6; Emisiones de 50 Estados; Cabina Normal; Cama de 8 pies o I6; Emisiones de 50 Estados; Camioneta Crew Cab WHEELBASE2 o I6; Emisiones de 50 Estados; Camioneta Crew Cab; Caja de 8 pies
RAM 2500 2011 6.7L L6 DIESEL TurbochargedReemplazo Estándar | para Emisiones de 50 Estados; Cabina Normal; Cama de 8 pies o Emisiones de 50 Estados; Mega cab o Emisiones de 50 Estados; Camioneta Crew Cab WHEELBASE2 o Emisiones de 50 Estados; Camioneta Crew Cab; Caja de 8 pies
RAM 3500 2017 6.7L L6 DIESEL TurbochargedReemplazo Estándar | para Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Excepto Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 1; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Excepto Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 2; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o I6; Estanque de Combustible de 20 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 1; Peso Bruto de Vehículo de <10,000 libras o I6; Estanque de Combustible de 20 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 1; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Peso Bruto de Vehículo de <10,000 libras o Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Excepto Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Camioneta Crew Cab WHEELBASE4; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o I6; Estanque de Combustible de 20 galones; Camioneta Crew Cab WHEELBASE4; Peso Bruto de Vehículo de <10,000 libras o I6; Estanque de Combustible de 20 galones; Camioneta Crew Cab WHEELBASE4; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Peso Bruto de Vehículo de <10,000 libras
RAM 3500 2016 6.7L L6 DIESEL TurbochargedReemplazo Estándar | para Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Excepto Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 1; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Excepto Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 2; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Excepto Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Camioneta Crew Cab WHEELBASE4; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o I6; Estanque de Combustible de 20 galones; Camioneta Crew Cab WHEELBASE4; Peso Bruto de Vehículo de <10,000 libras o I6; Estanque de Combustible de 20 galones; Camioneta Crew Cab WHEELBASE4; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Peso Bruto de Vehículo de <10,000 libras
RAM 3500 2015 6.7L L6 DIESEL TurbochargedReemplazo Estándar | para Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Excepto Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 1; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Excepto Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 2; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Chasis Cabina; I6; Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 2; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Excepto Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Camioneta Crew Cab WHEELBASE4; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas)
RAM 3500 2014 6.7L L6 DIESEL TurbochargedReemplazo Estándar | para Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Excepto Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 1; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Excepto Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 2; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Chasis Cabina; I6; Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 2; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Excepto Tanques Autonivelantes de 52 y 22 galones; Camioneta Crew Cab WHEELBASE4; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas)
RAM 3500 2013 6.7L L6 DIESEL TurbochargedReemplazo Estándar | para Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 1; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 2; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Chasis Cabina; I6; Estanque de Combustible de 20 galones o Estanque de Combustible Trasero de 52 galones; Camioneta Crew Cab WHEELBASE4; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas)
RAM 3500 2012 6.7L L6 DIESEL TurbochargedReemplazo Estándar | para Chasis Cabina; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 1; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Chasis Cabina; Chasis de Cabina Normal Distancia entre Ejes 2; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o I6; Emisiones de 50 Estados; Mega cab; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o I6; Emisiones de 50 Estados; Cabina Normal; Cama de 8 pies; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Chasis Cabina; Camioneta Crew Cab WHEELBASE4; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o I6; Emisiones de 50 Estados; Camioneta Crew Cab WHEELBASE2; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o I6; Emisiones de 50 Estados; Camioneta Crew Cab; Caja de 8 pies; HD 4WD (Tracción a 4 Ruedas)
Confirmamos la compatibilidad exacta con tu VIN antes de importar.