Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819
MundoPickupMUNDOPICKUP.CL · REPUESTOS USA VIN
Cruceta Gmb 2150178

Tren motriz · Cruceta

Cruceta GMB

Código 2150178

Disponible para importarEconómicaRWD4WDTraseroExterior
Categoría
Tren motriz
Subcategoría
Cruceta
Marca
GMB
Nivel
Económica
Origen
Estados Unidos · importación por encargo

Observaciones

  • Uso Rudo
  • Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos
  • para Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Silverado 1500 Modelo Base; Cardán de 2 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Silverado 1500 Modelo Base; Cardán de 3 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Silverado 1500 Modelo Base

Compatible con (19)

  • Chevrolet Silverado 1500 2019 5.3L V8
  • Ford F-150 2012 6.2L V8Uso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | para Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 2 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 3 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o AWD (Tracción a Todas Ruedas); 3.624 pulg. Exterior Cerrando
  • Ford F-150 2011 6.2L V8Uso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | para Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 2 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 3 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o AWD (Tracción a Todas Ruedas); 3.624 pulg. Exterior Cerrando
  • Ford F-150 2010 6.2L V8Uso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | para Eje Trasero Todo Articulaciones o Eje Delantero Todo Articulaciones
  • Ford F-150 2014 6.2L V8Uso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | para Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 2 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 3 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); 3.624 pulg. Exterior Cerrando
  • RAM 1500 2014 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | Eje Trasero Todo Articulaciones; Cardán de 2 Articulaciones
  • RAM 1500 2016 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | Eje Trasero Todo Articulaciones; Cardán de 2 Articulaciones
  • RAM 1500 2017 5.7L V8Uso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | Eje Trasero Todo Articulaciones; Cardán de 2 Articulaciones
  • RAM 1500 2018 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | Eje Trasero Todo Articulaciones; Cardán de 2 Articulaciones
  • RAM 1500 2019 3.6L V6Uso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | Eje Trasero Todo Articulaciones; Cardán de 2 Articulaciones
  • RAM 1500 2020 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | Eje Trasero Todo Articulaciones; Cardán de 2 Articulaciones
  • RAM 1500 2022 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | Eje Trasero Todo Articulaciones; Cardán de 2 Articulaciones
  • RAM 1500 2023 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | Eje Trasero Todo Articulaciones; Cardán de 2 Articulaciones
  • RAM 1500 2024 3.6L V6Uso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | Eje Trasero Todo Articulaciones; Cardán de 2 Articulaciones
  • Ford F-150 2014 5.0L V8Uso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | para Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 2 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 3 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); 3.624 pulg. Exterior Cerrando
  • Ford F-150 2013 5.0L V8Uso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | para Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 2 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 3 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); 3.624 pulg. Exterior Cerrando
  • Ford F-150 2012 5.0L V8Uso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | para Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 2 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 3 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); 3.624 pulg. Exterior Cerrando
  • Ford F-150 2011 5.0L V8Uso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | para Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 2 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Cardán de 3 Articulaciones o Eje Trasero Todo Articulaciones; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); 3.624 pulg. Exterior Cerrando
  • Ford F-150 2010 5.4L V8Uso Rudo | Rendimiento Grado; Engrasable; Alemite en cruz; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.; Exterior Cerradura Anillos | para Eje Trasero Todo Articulaciones; 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o Eje Trasero Todo Articulaciones; RWD (Tracción a Ruedas Traseras) o Eje Delantero Todo Articulaciones; 4WD (Tracción a 4 Ruedas) o AWD (Tracción a Todas Ruedas)

Confirmamos la compatibilidad exacta con tu VIN antes de importar.

Códigos OEM y equivalentes

Otras opciones para esta pieza

Ver en el catálogo interactivo

¿No está en el catálogo?

Si es americana,
la importamos.

Escríbenos el repuesto y tu VIN. Respondemos con varias opciones de marca.

Decodificar mi VIN