Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819
Tren motriz · Diferencial Llenado / Tapón de Drenaje
Diferencial Llenado / Tapón de Drenaje GM GENUINE
Código 55573646
Disponible para importarEstándar4WDDelanteroTrasero
Categoría
Tren motriz
Subcategoría
Diferencial Llenado / Tapón de Drenaje
Marca
GM GENUINE
Nivel
Estándar
Origen
Estados Unidos · importación por encargo
Observaciones
Incluye Junta Tórica
para Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Caja de Transferencia Activa de Velocidad Única (NP0), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH) o Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.73 (GT4), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH) o Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Transmisión Automática de 6 Velocidades; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH) o Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Transmisión Automática de 4 Velocidades.; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH) o Trasero; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo
Chevrolet Silverado 1500 2023 5.3L V8Incluye Junta Tórica | Trasero; Camioneta Crew Cab o Camioneta con Cabina Extendida; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Excepto Paquete de Rendimiento de Remolque Mejorado (NHT); Relación del Eje Trasero de 3.23 (GU5),Eje Trasero; Proveedor A (SU7)
Chevrolet Silverado 1500 2022 5.3L V8Incluye Junta Tórica | Trasero; Camioneta Crew Cab o Camioneta con Cabina Extendida; Silverado 1500 Modelo Base; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Excepto Paquete de Rendimiento de Remolque Mejorado (NHT); Relación del Eje Trasero de 3.23 (GU5),Eje Trasero; Proveedor A (SU7)
Chevrolet Silverado 1500 2021 5.3L V8Incluye Junta Tórica | para Trasero; Custom o Custom Trail Boss o Modelo SSV o Modelo WT; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Excepto Paquete de Rendimiento de Remolque Mejorado (NHT); Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4),Eje Trasero; Proveedor A (SU7) o Trasero; High Country o LT Modelo o LT Trail Boss o LTZ Modelo o Modelo RST; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Excepto Paquete de Rendimiento de Remolque Mejorado (NHT); Relación del Eje Trasero de 3.23 (GU5),Eje Trasero; Proveedor A (SU7)
Chevrolet Silverado 1500 2020 5.3L V8Incluye Junta Tórica | para Trasero; Custom o Custom Trail Boss o Modelo SSV o Modelo WT; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Excepto Paquete de Rendimiento de Remolque Mejorado (NHT); Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4),Eje Trasero; Proveedor A (SU7) o Trasero; High Country o LT Modelo o LT Trail Boss o LTZ Modelo o Modelo RST; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Excepto Paquete de Rendimiento de Remolque Mejorado (NHT); Relación del Eje Trasero de 3.23 (GU5),Eje Trasero; Proveedor A (SU7)
Chevrolet Silverado 1500 2019 5.3L V8Incluye Junta Tórica | para Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Silverado 1500 LD; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Relación del Eje Trasero de 3.23 (GU5), Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Caja de Transferencia Activa de Velocidad Única (NP0), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH) o Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Silverado 1500 LD; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.73 (GT4), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH) o Trasero; Código de Motor de Número de Identificación de Vehículo (VIN) D; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Excepto Paquete de Rendimiento de Remolque Mejorado (NHT); Relación del Eje Trasero de 3.23 (GU5),Eje Trasero; Proveedor A (SU7) o Trasero; Código de Motor de Número de Identificación de Vehículo (VIN) F; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Excepto Paquete de Rendimiento de Remolque Mejorado (NHT); Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4),Eje Trasero; Proveedor A (SU7)
Chevrolet Silverado 1500 2018 5.3L V8Incluye Junta Tórica | para Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.73 (GT4), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH) o Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Relación del Eje Trasero de 3.23 (GU5), Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Caja de Transferencia Activa de Velocidad Única (NP0), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH)
Chevrolet Silverado 1500 2017 5.3L V8Incluye Junta Tórica | para Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.73 (GT4), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH) o Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Relación del Eje Trasero de 3.23 (GU5), Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Caja de Transferencia Activa de Velocidad Única (NP0), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH)
Chevrolet Silverado 1500 2016 5.3L V8Incluye Junta Tórica | para Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.73 (GT4), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH) o Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Relación del Eje Trasero de 3.23 (GU5), Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Caja de Transferencia Activa de Velocidad Única (NP0), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH)
Chevrolet Silverado 1500 2015 5.3L V8Incluye Junta Tórica | para Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.73 (GT4), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH) o Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Relación del Eje Trasero de 3.23 (GU5), Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Caja de Transferencia Activa de Velocidad Única (NP0), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH)
Chevrolet Silverado 1500 2014 5.3L V8Incluye Junta Tórica | para Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.73 (GT4), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH) o Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4), Eje Manual de 2 Velocidades, Caja de Transferencia de 2-Velocidades Activado por Interruptor (NQH)
Chevrolet Silverado 1500 2012 5.3L V8Incluye Junta Tórica | para Diferencial Delantero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo; Relación del Eje Trasero de 3.73 (GT4),Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4),Relación del Eje Trasero de 3.08 (GU4) o Trasero; M20X1.5X16; Diámetro Externo de 29; Imán; Recubierto de Zinc; Cuadrado/Trinquete Estilo
Confirmamos la compatibilidad exacta con tu VIN antes de importar.