Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819
MundoPickupMUNDOPICKUP.CL · REPUESTOS USA VIN
Foto en preparación1400149801

Frenos y mazas de rueda · Pastilla de Freno

Pastilla de Freno DYNAMIC FRICTION

Código 1400149801

Disponible para importarEstándarDelanteroTraseroKit
Categoría
Frenos y mazas de rueda
Subcategoría
Pastilla de Freno
Marca
DYNAMIC FRICTION
Nivel
Estándar
Origen
Estados Unidos · importación por encargo

Observaciones

  • Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque)
  • Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido
  • para Trasero; Citadel o Trasero; Modelo R/T; Frenos Base, Calipers Delanteras de Doble Pistones

Compatible con (35)

  • Dodge Durango 2022 5.7L V8
  • Dodge Durango 2021 5.7L V8
  • Dodge Durango 2020 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero; Citadel o Modelo R/T o Servicio Especial
  • Dodge Durango 2019 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero; Citadel o Modelo R/T o Servicio Especial
  • Dodge Durango 2018 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero; Citadel o Modelo GT o Modelo R/T o Modelo SXT o Servicio Especial
  • Dodge Durango 2017 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero
  • Dodge Durango 2016 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero
  • Dodge Durango 2015 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero
  • Dodge Durango 2014 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero
  • Dodge Durango 2012 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero
  • Dodge Durango 2011 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero
  • Jeep Grand Cherokee 2021 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Disco Trasero Sólido; Disco delantero de 330mm o Trasero; Disco Trasero Ventilado; Disco delantero de 350mm
  • Jeep Grand Cherokee 2015 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero; Uso Rudo
  • Jeep Grand Cherokee 2019 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Limitado o Overland o Summit; Excepto Uso Rudo o Trasero; Limitado o Overland o Summit; Uso Rudo
  • Jeep Grand Cherokee 2017 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Limitado o Overland o Summit; Excepto Uso Rudo o Trasero; Limitado o Overland o Summit; Uso Rudo
  • Jeep Grand Cherokee 2018 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Limitado o Overland o Summit; Excepto Uso Rudo o Trasero; Limitado o Overland o Summit; Uso Rudo
  • Jeep Grand Cherokee 2012 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Laredo o Limited o Overland; Disco delantero de 330mm; Disco Trasero Sólido o Trasero; Laredo o Limited o Overland; Disco delantero de 350mm; Disco Trasero Ventilado
  • Jeep Grand Cherokee 2014 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero; Uso Rudo
  • Jeep Grand Cherokee 2016 3.0L V6 DIESEL TurbochargedUso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero; Uso Rudo
  • Jeep Grand Cherokee 2013 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Laredo o Limited o Overland; Disco delantero de 330mm; Disco Trasero Sólido o Trasero; Laredo o Limited o Overland; Disco delantero de 350mm; Disco Trasero Ventilado
  • Jeep Grand Cherokee 2011 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero
  • Dodge Durango 2016 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero
  • Jeep Grand Cherokee 2021 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Uso Rudo o Trasero; Excepto Uso Rudo
  • Jeep Grand Cherokee 2019 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero; Altitude o Laredo o Limitado o Overland o Summit
  • Jeep Grand Cherokee 2018 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero; Altitude o High Altitude o Laredo o Limited o Overland o Summit o Trailhawk
  • Jeep Grand Cherokee 2017 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero; Laredo o Limited o Overland o Summit o Trailhawk
  • Jeep Grand Cherokee 2016 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero; Laredo o Limited o Overland o Summit
  • Jeep Grand Cherokee 2015 3.6L V6Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | Trasero
  • Jeep Grand Cherokee 2014 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Uso Rudo o Trasero; Excepto Uso Rudo
  • Jeep Grand Cherokee 2015 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Uso Rudo o Trasero; Excepto Uso Rudo
  • Jeep Grand Cherokee 2016 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Uso Rudo o Trasero; Excepto Uso Rudo
  • Jeep Grand Cherokee 2017 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Uso Rudo o Trasero; Excepto Uso Rudo
  • Jeep Grand Cherokee 2018 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Gran Altitud o Limitado o Overland o Summit o Trailhawk; Excepto Uso Rudo o Trasero; Gran Altitud o Limitado o Overland o Summit o Trailhawk; Uso Rudo
  • Jeep Grand Cherokee 2019 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Limitado o Overland o Summit; Excepto Uso Rudo o Trasero; Limitado o Overland o Summit; Uso Rudo
  • Jeep Grand Cherokee 2020 5.7L V8Uso Rudo (Vida Extendida, Camioneta y Remolque) | Rendimiento de servicio extremo con kit de herrajes; Híbrido | para Trasero; Limitado o Overland o Summit; Excepto Uso Rudo o Trasero; Limitado o Overland o Summit; Uso Rudo

Confirmamos la compatibilidad exacta con tu VIN antes de importar.

Códigos OEM y equivalentes

Sin códigos cruzados registrados

Otras opciones para esta pieza

Ver en el catálogo interactivo

¿No está en el catálogo?

Si es americana,
la importamos.

Escríbenos el repuesto y tu VIN. Respondemos con varias opciones de marca.

Decodificar mi VIN