Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819
MundoPickupMUNDOPICKUP.CL · REPUESTOS USA VIN
Foto en preparaciónBR5302302

Frenos y mazas de rueda · Disco de Freno

Disco de Freno DURAGO

Código BR5302302

Disponible para importarEstándarAWDDelantero
Categoría
Frenos y mazas de rueda
Subcategoría
Disco de Freno
Marca
DURAGO
Nivel
Estándar
Origen
Estados Unidos · importación por encargo

Observaciones

  • Uso Diario
  • Recubrimiento Electroforético
  • para Delantero; AWD (Tracción a Todas Ruedas); Modelo SXT o Delantero; Modelo SE; Frenos de Uso Rudo o Delantero; Modelo SE; Frenos de Rendimiento

Compatible con (11)

  • Dodge Charger 2010 3.5L V6
  • Dodge Charger 2011 3.6L V6Uso Diario | Recubrimiento Electroforético | Delantero; Paquete de Policía
  • Dodge Charger 2012 3.6L V6Uso Diario | Recubrimiento Electroforético | para Delantero; AWD (Tracción a Todas Ruedas) o Delantero; Pursuit o Delantero; Modelo SE; Paquete de Policía
  • Dodge Charger 2013 3.6L V6Uso Diario | Recubrimiento Electroforético | para Delantero; Pursuit o Delantero; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Modelo SE; Paquete de Policía o Delantero; AWD (Tracción a Todas Ruedas); Modelo SE o Modelo SXT
  • Dodge Charger 2014 3.6L V6Uso Diario | Recubrimiento Electroforético | para Delantero; AWD (Tracción a Todas Ruedas); Modelo SXT o Delantero; Pursuit; Excepto Frenos de alto rendimiento
  • Dodge Charger 2015 3.6L V6Uso Diario | Recubrimiento Electroforético | Delantero; AWD (Tracción a Todas Ruedas); Modelo SE o Modelo SXT
  • Dodge Charger 2016 3.6L V6Uso Diario | Recubrimiento Electroforético | Delantero; AWD (Tracción a Todas Ruedas); Modelo SE o Modelo SXT
  • Dodge Charger 2017 3.6L V6Uso Diario | Recubrimiento Electroforético | Delantero; AWD (Tracción a Todas Ruedas); Modelo SE o Modelo SXT
  • Dodge Charger 2018 3.6L V6Uso Diario | Recubrimiento Electroforético | Delantero; Modelo GT o GT PLUS
  • Dodge Charger 2019 3.6L V6Uso Diario | Recubrimiento Electroforético | para Delantero; AWD (Tracción a Todas Ruedas); Modelo SXT o Delantero; Modelo GT; Excepto Frenos de Brembo
  • Dodge Charger 2020 3.6L V6Uso Diario | Recubrimiento Electroforético | para Delantero; AWD (Tracción a Todas Ruedas); Modelo SXT o Delantero; Modelo GT; Excepto Frenos de Brembo

Confirmamos la compatibilidad exacta con tu VIN antes de importar.

Códigos OEM y equivalentes

Otras opciones para esta pieza

Ver en el catálogo interactivo

¿No está en el catálogo?

Si es americana,
la importamos.

Escríbenos el repuesto y tu VIN. Respondemos con varias opciones de marca.

Decodificar mi VIN