Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819Importamos por encargo desde EE.UU.Envíos a todo Chile · de Arica a Punta ArenasOriginal OEM · Premium aftermarket · Varias opciones por piezaLun a Vie · 10:00 a 19:00WhatsApp +56 9 4432 5819
Disponible para importarPremium aftermarketRWD4WDTrasero
Categoría
Tren motriz
Subcategoría
Cruceta
Marca
DANA
Nivel
Premium aftermarket
Origen
Estados Unidos · importación por encargo
Observaciones
Uso Rudo
Serie Spicer Life (SPL); Engrasable; Dimensión Externo de Anillo de Retención 4.188 pulg.; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg.
para Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Silverado 1500 Modelo Base; con Cardán Trasero de 1 Pieza o Cardán Trasero en Eje Trasero; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Silverado 1500 Modelo Base; Cardán de 1 Pieza; con Dana Cardán o Cardán Trasero en Eje Trasero; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Silverado 1500 Modelo Base; con Cardán Trasero de 1 Pieza o Cardán Trasero en Eje Trasero; Silverado 1500 LD; con Cardán Trasero de 1 Pieza o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Silverado 1500 Modelo Base; con Cardán Trasero de 1 Pieza o Cardán Trasero a Transmisión; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Silverado 1500 Modelo Base; Cardán de 1 Pieza; con Dana Cardán o Cardán Trasero a Transmisión; RWD (Tracción a Ruedas Traseras); Silverado 1500 Modelo Base; con Cardán Trasero de 1 Pieza o Cardán Trasero a Transmisión; Silverado 1500 LD; con Cardán Trasero de 1 Pieza
Ford F-150 2012 6.2L V8Uso Rudo | Serie Spicer Life (SPL); Engrasable; Dimensión Externo de Anillo de Retención 4.188 pulg.; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg. | para Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza; Antes de 08/20/2012; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); Antes de 08/20/2012; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero al Rodamiento de Soporte; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); Antes de 08/20/2012; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza; Antes de 08/20/2012; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); Antes de 08/20/2012; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero en Eje Trasero; Distancia entre Ejes de 133.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza o Cardán Trasero en Eje Trasero; Distancia entre Ejes de 133.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s) o Cardán Trasero al Rodamiento de Soporte; Distancia entre Ejes de 133.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s) o Cardán Trasero a Transmisión; Distancia entre Ejes de 133.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza o Cardán Trasero a Transmisión; Distancia entre Ejes de 133.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s)
Ford F-150 2011 6.2L V8Uso Rudo | Serie Spicer Life (SPL); Engrasable; Dimensión Externo de Anillo de Retención 4.188 pulg.; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg. | para Cardán Trasero en Eje Trasero; Distancia entre Ejes de 133.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza; desde 11/03/2010 o Cardán Trasero en Eje Trasero; Distancia entre Ejes de 133.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); desde 11/03/2010 o Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza; desde 11/03/2010; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); desde 11/03/2010; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero al Rodamiento de Soporte; Distancia entre Ejes de 133.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); desde 11/03/2010 o Cardán Trasero al Rodamiento de Soporte; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); desde 11/03/2010; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero a Transmisión; Distancia entre Ejes de 133.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza; desde 11/03/2010 o Cardán Trasero a Transmisión; Distancia entre Ejes de 133.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); desde 11/03/2010 o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza; desde 11/03/2010; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); desde 11/03/2010; con Control de Descenso de Colina
Ford F-150 2014 6.2L V8Uso Rudo | Serie Spicer Life (SPL); Engrasable; Dimensión Externo de Anillo de Retención 4.188 pulg.; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg. | para Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 133.0 pulg. o Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza o Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 133.0 pulg. o Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s) o Cardán Trasero al Rodamiento de Soporte; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 133.0 pulg. o Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s) o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 133.0 pulg. o Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 133.0 pulg. o Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s)
Ford F-150 2014 5.0L V8Uso Rudo | Serie Spicer Life (SPL); Engrasable; Dimensión Externo de Anillo de Retención 4.188 pulg.; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg. | para Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza o Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s) o Cardán Trasero al Rodamiento de Soporte; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s) o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s)
Ford F-150 2013 5.0L V8Uso Rudo | Serie Spicer Life (SPL); Engrasable; Dimensión Externo de Anillo de Retención 4.188 pulg.; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg. | para Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza o Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s) o Cardán Trasero al Rodamiento de Soporte; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s) o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s)
Ford F-150 2012 5.0L V8Uso Rudo | Serie Spicer Life (SPL); Engrasable; Dimensión Externo de Anillo de Retención 4.188 pulg.; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg. | para Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza; Antes de 08/20/2012; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); Antes de 08/20/2012; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero al Rodamiento de Soporte; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); Antes de 08/20/2012; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza; Antes de 08/20/2012; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); Antes de 08/20/2012; con Control de Descenso de Colina
Ford F-150 2011 5.0L V8Uso Rudo | Serie Spicer Life (SPL); Engrasable; Dimensión Externo de Anillo de Retención 4.188 pulg.; Diámetro de Tapa de Rodamiento de 1.188 pulg. | para Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza; desde 11/03/2010; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero en Eje Trasero; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); desde 11/03/2010; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero al Rodamiento de Soporte; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); desde 11/03/2010; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 1 Pieza; desde 11/03/2010; con Control de Descenso de Colina o Cardán Trasero a Transmisión; 4WD (Tracción a 4 Ruedas); Distancia entre Ejes de 145.0 pulg.; con Cardán Trasero de 2 Pieza(s); desde 11/03/2010; con Control de Descenso de Colina
Confirmamos la compatibilidad exacta con tu VIN antes de importar.